以下是根据参考内容整理的详细对比表格,补充了技术标准、具体应用领域及细化优缺点描述:
| 技术类型 | 低频(LF) | 高频(HF) | 超高频(UHF) | 有源RFID | 半无源RFID |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 30KHz – 300KHz(典型125KHz) | 3MHz – 30MHz(典型13.56MHz) | 300MHz – 3GHz(典型860-960MHz) | 433MHz、2.45GHz、5.8GHz | 低频触发(125KHz)+ 微波传输(2.45GHz) |
| 技术标准 | ISO 11784/85(动物追踪)、ISO 14223 | ISO 14443(非接触IC卡)、ISO 15693(图书管理) | EPC Global C1G2、ISO 18000-6C | ISO 18000-7(433MHz)、IEEE 802.15.4(2.45GHz) | 无统一标准,常结合LF触发与微波通信 |
| 典型读取距离 | <10cm(接触式) | 10cm – 1m(非接触式) | 1m – 12m(无源标签) | 30m – 100m(主动广播) | 1m – 50m(触发后工作) |
| 标签类型 | 无源(被动式,无电池) | 无源(被动式,无电池) | 无源/半无源(可选电池辅助) | 有源(自带电池,支持主动发射) | 半有源(低频触发后由电池供电通信) |
| 数据传输速率 | 低(<1kbps) | 中(10kbps – 100kbps) | 高(100kbps – 640kbps) | 高(支持实时数据传输) | 中等(触发后高速传输) |
| 抗干扰能力 | 强(可穿透金属、液体,适用于复杂环境) | 较弱(金属/液体会显著降低读取距离) | 弱(需抗金属标签设计,如铝蚀刻天线) | 强(自带电源,信号稳定) | 中等(低频触发抗干扰,微波传输易受环境影响) |
| 主要应用领域 | 动物耳标、门禁卡、汽车防盗、工厂设备监控 | 公交卡(如国内交通联合卡)、图书借阅、电子票务(演唱会门票)、非接触支付 | 物流托盘追踪(如亚马逊仓储)、服装零售防盗、航空行李分拣、药品供应链管理 | 高速公路ETC、港口集装箱追踪、军事装备管理、大型设备定位(如矿山车辆) | 智能仓储定位(如叉车触发盘点)、医疗设备追踪、监狱人员区域监控 |
| 优点 | 1. 穿透性强,可在金属/液体环境中使用 2. 标签成本低(约0.1-1美元) 3. 寿命超10年免维护 | 1. 支持加密通信(如NFC支付) 2. 标准化成熟(兼容全球支付系统) 3. 标签可重复写入数据 | 1. 批量读取(每秒数百标签) 2. 可定制抗金属标签 3. 适合动态库存管理(如无人零售) | 1. 实时定位(信标式标签) 2. 长距离通信(适合车辆/船舶) 3. 支持传感器集成(如温湿度监测) | 1. 低功耗(仅触发时工作) 2. 兼顾远距离与精准触发 3. 电池寿命5-7年 |
| 缺点 | 1. 数据容量小(仅存储ID) 2. 需近距离操作,效率低 | 1. 易受电磁干扰(如手机信号) 2. 金属环境需特殊封装(增加成本) | 1. 标签成本较高(约0.5-5美元) 2. 液体环境性能下降 3. 需专用读写器 | 1. 标签体积大(含电池) 2. 成本高(10-50美元) 3. 需定期更换电池 | 1. 系统复杂度高(需双频协调) 2. 应用场景有限(如医疗/工业闭环场景) |
补充说明
- 技术标准差异:
- 低频:ISO 11784/85 规定动物追踪的数据结构,ISO 14223 支持更复杂的牲畜健康监测。
- 高频:ISO 14443(MIFARE系列)用于支付,ISO 15693(I·CODE系列)用于图书管理。
- 超高频:EPC C1G2 是全球物流通用标准,支持供应链透明化。
- 标签成本与适用性:
- 低频/高频:适合低成本、固定场景(如门禁卡单价<1美元)。
- 超高频:批量采购可降低单标签成本(如服装吊牌批量价约0.3美元)。
- 有源标签:高成本限制其大规模应用,多用于高价值资产。
- 行业趋势:
- 超高频因物流和零售需求增长最快,2021年ITU全球标准加速其国际化。
- 半无源标签在医疗冷链(如疫苗运输)和智能制造(如AGV导航)中潜力显著。
- 安全性对比:
- 高频支持AES-128加密(如银行卡),超高频依赖附加安全芯片(如药品防伪)。
- 有源标签可通过双向认证防止信号劫持(军事级应用)。